UPS Manufacturer B12
Батарея VRLA для ИБП, 12 V 24–250 Ah
Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы для аккумуляторных шкафов ИБП и запасные части.
- 12V
- Номинальное напряжение
- 24–250Ah
- Диапазон мощности
- 23
- Модели
Особенности
12 В, 24–250 Ач
Аккумулятор
- Регулируемый клапаном
- Не требует обслуживания
- AGM
Технические характеристики
Значения заводского каталога, модель за моделью.
Диапазон 12 В
| Модель | B12-24A | B12-24B | B12-33 | B12-38 | B12-40 | B12-50A | B12-65 | B12-80A | B12-80B | B12-80C | B12-90 | B12-100A | B12-100B | B12-120A | B12-120B | B12-150A | B12-150B | B12-150D | B12-180 | B12-190 | B12-200A | B12-200B | B12-250A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор | |||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение (В) | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Номинальная емкость (Ач) | 24 | 24 | 33 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 200 | 200 | 250 |
| Внутреннее сопротивление (мОм) | 16.0 | 21.0 | 13.0 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| Макс. ток разряда / Imax | 360 | 360 | 396 | 456 | 480 | 540 | 780 | 960 | 960 | 960 | 1080 | 1200 | 1200 | 1440 | 1440 | 1800 | 1800 | 1800 | 2160 | 2280 | 2400 | 2400 | 3000 |
| Номинальная часовая мощность (Ач) – 20-часовая мощность (HR) | 24.0 | 24.0 | 35.6 | 40.8 | 43.0 | 53.8 | 70.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 96.8 | 100.0 | 107.6 | 120.0 | 129.2 | 150.0 | 157.4 | 161.4 | 193.8 | 206.0 | 216.0 | 216.0 | 270.0 |
| Номинальная часовая мощность (Ач) – 10-часовая мощность (HR) | 22.1 | 22.3 | 33.0 | 38.0 | 40.0 | 50.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 92.9 | 100.0 | 112.0 | 120.0 | 143.0 | 150.0 | 150.0 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | 250.0 |
| Номинальная часовая мощность (Ач) – 3-часовая мощность (HR) | 18.9 | 18.0 | 27.1 | 31.2 | 32.7 | 40.8 | 53.4 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 73.8 | 76.2 | 81.9 | 89.7 | 94.5 | 114.3 | 121.5 | 123.0 | 147.9 | 156.0 | 164.1 | 164.1 | 205.2 |
| Номинальная часовая мощность (Ач) – 1-часовая мощность (HR) | 15.8 | 15.0 | 22.2 | 25.6 | 26.9 | 33.6 | 43.8 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 60.6 | 62.6 | 67.3 | 71.0 | 74.9 | 96.0 | 93.0 | 101.0 | 121.0 | 128.0 | 135.0 | 135.0 | 168.0 |
Заводские ценности. Технические характеристики могут измениться; подтвердите против цитаты.Сдвиньте стол вбок.
Где это подходит
Приложения и руководства для этого диапазона.
Как подобрать онлайн ИБП: кВА, кВт, пусковая мощность и время работы от батареи
Выбор конфигурации системы ИБП состоит из двух задач: выбрать номинальную мощность, которая выдерживает нагрузку с запасом, а затем батарею, которая будет выдерживать ее достаточно долго. Вот метод и рабочая оценка; для реального проекта запросите у нас расчет.
РуководствоЛитий-ионные или свинцово-кислотные аккумуляторы для ИБП: LiFePO4 или VRLA?
Свинцово-кислотные источники питания VRLA — это недорогой и привычный выбор для резервного копирования ИБП. Литий-железо-фосфат (LiFePO4) стоит дороже, но служит дольше, весит меньше, лучше нагревается и требует меньше замен. Правильный ответ зависит от времени работы, комнатной температуры и продолжительности хранения системы.
Вопросы, которые задают покупатели
Что вам нужно для предложения?
Нагрузка в кВА или кВт, входное напряжение и фазы, выходные фазы, необходимое время резервного питания и место установки устройства. Если вы не уверены, пришлите то, что знаете, а мы попросим остальное.
Может ли это подразделение нести наш бренд?
Да. Логотип, лицевая панель, упаковка и инструкция могут быть поставлены под вашим брендом. Минимальные количества и сроки выполнения указаны на странице OEM/ODM.
Подробнее в разделе «Батареи и мониторинг»
Данные для подбора ИБП и расчёта цены
Отправьте то, что знаете. Мы отвечаем в течение одного рабочего дня.
- НагрузкакВА или кВт и тип оборудования
- Входное напряжение и фазынапример 400 В трехфазное, 50 Гц
- Выходные фазыОдно- или трехфазный
- Время автономной работыМинуты при полной или типичной нагрузке
- Условия установкиВ помещении, температура, высота, генератор







